独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM Direct广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM Direct的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.07700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02867 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.45000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00409 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.13500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.12995 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.04664 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00578 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.17900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00348 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.25300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04941 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01752 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.35030 / 20.34050
USDHKD
7.78244 / 7.77956
USDCNH
7.28098 / 7.28033
USDCAD
1.43033 / 1.42999
GBPSGD
1.73885 / 1.73325
GBPNZD
2.26736 / 2.26406
EURZAR
20.03252 / 19.82619
EURUSD
1.07935 / 1.07899
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82232 / 10.80749
CHFSGD
1.52576 / 1.51875
CHFPLN
4.40841 / 4.37974
CHFNOK
11.86491 / 11.83150
AUDUSD
0.62788 / 0.62771
AUDNZD
1.10219 / 1.09909
AUDJPY
93.955 / 93.878
AUDCHF
0.55482 / 0.55352
AUDCAD
0.89797 / 0.89741