Giao dịch các công cụ ngoại hối với công nghệ tiên tiến nhất
Thị trường ngoại hối là thị trường có quy mô lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 7 nghìn tỷ đô la. Với sự cung cấp đa dạng của CMX Direct, bạn có thể dễ dàng chọn các cặp tiền tệ yêu thích của mình và giao dịch trên các nền tảng công nghệ tiên tiến của chúng tôi.
Giao dịch hơn 60 cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai
Với số lượng cặp tiền ngoại hối của CXM Direct, sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp bạn hết các lựa chọn giao dịch. Đơn giản chọn các cặp tiền mà bạn muốn, xây dựng chiến lược và tận hưởng giao dịch cùng với CXM Direct.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.10400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00461 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00265 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.35750 / 20.35130
USDHKD
7.78436 / 7.78174
USDCNH
7.24822 / 7.24804
USDCAD
1.39741 / 1.39738
GBPSGD
1.69736 / 1.69721
GBPNZD
2.15299 / 2.15283
EURZAR
19.08932 / 19.08471
EURUSD
1.05183 / 1.05180
EURTRY
36.44650 / 36.42510
EURSEK
11.60032 / 11.59994
CHFSGD
1.52040 / 1.52009
CHFPLN
4.67608 / 4.67459
CHFNOK
12.51465 / 12.51292
AUDUSD
0.65124 / 0.65120
AUDNZD
1.11024 / 1.11001
AUDJPY
100.461 / 100.449
AUDCHF
0.57569 / 0.57559
AUDCAD
0.90998 / 0.90988