ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM Direct คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 255.39000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 215.50000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 35,190.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00213 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02230 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.02110 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.03000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,148.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.01000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02310 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.72690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00308 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.47407 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
USDMXN
20.34250 / 20.33620
USDHKD
7.78437 / 7.78173
USDCNH
7.24702 / 7.24685
USDCAD
1.39740 / 1.39735
GBPSGD
1.69762 / 1.69748
GBPNZD
2.15304 / 2.15293
EURZAR
19.09083 / 19.08395
EURUSD
1.05180 / 1.05178
EURTRY
36.46099 / 36.42831
EURSEK
11.59992 / 11.59929
CHFSGD
1.52081 / 1.52058
CHFPLN
4.67522 / 4.67391
CHFNOK
12.51561 / 12.51255
AUDUSD
0.65128 / 0.65124
AUDNZD
1.11026 / 1.11002
AUDJPY
100.459 / 100.447
AUDCHF
0.57565 / 0.57555
AUDCAD
0.91002 / 0.90992