Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 270.99000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 229.76000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,765.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02310 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29310 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 15.11700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,201.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 51.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.46000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.29720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35870 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00677 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.07490 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM Direct que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.75370 / 20.74830
USDHKD
7.78951 / 7.78675
USDCNH
7.28336 / 7.28325
USDCAD
1.43997 / 1.43992
GBPSGD
1.68285 / 1.68264
GBPNZD
2.19859 / 2.19839
EURZAR
19.67302 / 19.65649
EURUSD
1.04295 / 1.04293
EURTRY
37.33478 / 37.31459
EURSEK
11.47587 / 11.47499
CHFSGD
1.49473 / 1.49446
CHFPLN
4.46568 / 4.46344
CHFNOK
12.49487 / 12.48237
AUDUSD
0.62519 / 0.62515
AUDNZD
1.10488 / 1.10465
AUDJPY
97.371 / 97.357
AUDCHF
0.56609 / 0.56598
AUDCAD
0.90023 / 0.90012