エッジを利かせて外国為替商品を取引する
外国為替市場は世界最大規模の市場であり、1 日あたりの取引高は 7 兆ドルを超えます。 CXM Directの幅広い選択肢からお気に入りの通貨ペアを選択し、最先端のテクノロジープラットフォームで取引してください。
60以上の主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨ペアを取引できます
CXM Direct のさまざまなFX商品を使えば、取引のオプションがなくなることはありません。 必要なペアを選択し、戦略を構築して取引を楽しんでください。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.07200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.07553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01768 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00707 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.11000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.07800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.12942 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00554 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.08600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.37300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04737 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.35430 / 20.33620
USDHKD
7.78235 / 7.77947
USDCNH
7.28242 / 7.27976
USDCAD
1.43038 / 1.43005
GBPSGD
1.73780 / 1.73417
GBPNZD
2.26818 / 2.26709
EURZAR
20.03252 / 19.82619
EURUSD
1.07932 / 1.07892
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82160 / 10.80590
CHFSGD
1.52192 / 1.51763
CHFPLN
4.39735 / 4.37967
CHFNOK
11.89967 / 11.82414
AUDUSD
0.62787 / 0.62769
AUDNZD
1.10263 / 1.10055
AUDJPY
93.928 / 93.856
AUDCHF
0.55503 / 0.55443
AUDCAD
0.89801 / 0.89745