エッジを利かせて外国為替商品を取引する
外国為替市場は世界最大規模の市場であり、1 日あたりの取引高は 7 兆ドルを超えます。 CXM Directの幅広い選択肢からお気に入りの通貨ペアを選択し、最先端のテクノロジープラットフォームで取引してください。
60以上の主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨ペアを取引できます
CXM Direct のさまざまなFX商品を使えば、取引のオプションがなくなることはありません。 必要なペアを選択し、戦略を構築して取引を楽しんでください。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00468 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.30160 / 20.29740
USDHKD
7.78404 / 7.78130
USDCNH
7.24168 / 7.24151
USDCAD
1.39620 / 1.39615
GBPSGD
1.69552 / 1.69539
GBPNZD
2.15176 / 2.15157
EURZAR
19.12046 / 19.11550
EURUSD
1.05353 / 1.05350
EURTRY
36.48970 / 36.46710
EURSEK
11.59161 / 11.59099
CHFSGD
1.51975 / 1.51957
CHFPLN
4.67849 / 4.67731
CHFNOK
12.51077 / 12.50831
AUDUSD
0.65186 / 0.65182
AUDNZD
1.11005 / 1.10982
AUDJPY
100.602 / 100.587
AUDCHF
0.57556 / 0.57547
AUDCAD
0.91003 / 0.90994