Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM Direct dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM Direct, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.07500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.09052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01912 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00359 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00665 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.45000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02614 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.08132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.07800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.18787 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00479 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.33000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.35140 / 20.34140
USDHKD
7.78245 / 7.77962
USDCNH
7.28098 / 7.28033
USDCAD
1.43034 / 1.43003
GBPSGD
1.73781 / 1.73415
GBPNZD
2.26756 / 2.26586
EURZAR
20.03252 / 19.82619
EURUSD
1.07934 / 1.07892
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.88802 / 10.80670
CHFSGD
1.52195 / 1.51836
CHFPLN
4.39785 / 4.37873
CHFNOK
11.90636 / 11.81584
AUDUSD
0.62786 / 0.62767
AUDNZD
1.10272 / 1.09990
AUDJPY
93.928 / 93.853
AUDCHF
0.55508 / 0.55443
AUDCAD
0.89801 / 0.89742