Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 252.48000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 213.13000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,814.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00218 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27990 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.97830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,184.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.82000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.77000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.81020 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34750 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00268 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.41268 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.33890 / 20.33470
USDHKD
7.78391 / 7.78126
USDCNH
7.24510 / 7.24491
USDCAD
1.39631 / 1.39626
GBPSGD
1.69685 / 1.69671
GBPNZD
2.15343 / 2.15328
EURZAR
19.12898 / 19.12437
EURUSD
1.05269 / 1.05267
EURTRY
36.46415 / 36.42041
EURSEK
11.59588 / 11.59475
CHFSGD
1.51984 / 1.51969
CHFPLN
4.67559 / 4.67445
CHFNOK
12.52590 / 12.52273
AUDUSD
0.65175 / 0.65171
AUDNZD
1.11070 / 1.11047
AUDJPY
100.746 / 100.732
AUDCHF
0.57586 / 0.57577
AUDCAD
0.90995 / 0.90986