व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.07600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.18167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01479 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02738 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01537 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.26753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00840 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.12390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.12942 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00534 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.14400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00888 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11264 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.35430 / 20.33210
USDHKD
7.78233 / 7.77923
USDCNH
7.28206 / 7.27996
USDCAD
1.43049 / 1.43018
GBPSGD
1.73840 / 1.73413
GBPNZD
2.26803 / 2.26673
EURZAR
20.06022 / 19.79269
EURUSD
1.07917 / 1.07885
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82286 / 10.80749
CHFSGD
1.52200 / 1.51784
CHFPLN
4.39661 / 4.38182
CHFNOK
11.90409 / 11.72242
AUDUSD
0.62787 / 0.62772
AUDNZD
1.10233 / 1.10106
AUDJPY
93.940 / 93.900
AUDCHF
0.55509 / 0.55457
AUDCAD
0.89817 / 0.89771