Revolutionize Your Trading with Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
With CXM Direct, you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers, combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power Up Your Trading Strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized nature and groundbreaking blockchain technology. Unaffected by central bank policies, cryptocurrencies can serve as an excellent non-correlated alternative to traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 251.44000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 212.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 33,820.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.51430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.72000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,068.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.31000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 48.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.22000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01370 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33830 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00709 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.10051 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.55910 / 20.55790
USDHKD
7.78868 / 7.78600
USDCNH
7.27709 / 7.27688
USDCAD
1.42927 / 1.42922
GBPSGD
1.68537 / 1.68522
GBPNZD
2.19718 / 2.19698
EURZAR
19.30272 / 19.29401
EURUSD
1.04182 / 1.04180
EURTRY
37.45109 / 37.43094
EURSEK
11.34295 / 11.34249
CHFSGD
1.49596 / 1.49582
CHFPLN
4.47624 / 4.47471
CHFNOK
12.44989 / 12.44823
AUDUSD
0.62909 / 0.62907
AUDNZD
1.10529 / 1.10508
AUDJPY
95.841 / 95.828
AUDCHF
0.56673 / 0.56664
AUDCAD
0.89911 / 0.89902