Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM Direct ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM Direct nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.09200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.11842 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02714 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01737 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.12273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.12493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00529 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00672 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.14200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00867 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.35430 / 20.33020
USDHKD
7.78231 / 7.77921
USDCNH
7.28208 / 7.28004
USDCAD
1.43053 / 1.43028
GBPSGD
1.73936 / 1.73407
GBPNZD
2.26742 / 2.26641
EURZAR
20.03252 / 19.82619
EURUSD
1.07915 / 1.07897
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82532 / 10.80795
CHFSGD
1.52180 / 1.51796
CHFPLN
4.39522 / 4.38206
CHFNOK
11.95014 / 11.83172
AUDUSD
0.62781 / 0.62763
AUDNZD
1.10201 / 1.10091
AUDJPY
93.961 / 93.910
AUDCHF
0.55499 / 0.55457
AUDCAD
0.89801 / 0.89765