تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM Direct، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01729 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.61000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00477 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00628 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00913 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.49687 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.09303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05683 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.04035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.22573 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.62600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03638 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.16010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM Direct وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.22730 / 20.22600
USDHKD
7.78437 / 7.78140
USDCNH
7.33500 / 7.33155
USDCAD
1.42811 / 1.42796
GBPSGD
1.75304 / 1.75154
GBPNZD
2.27944 / 2.27847
EURZAR
20.54252 / 20.44949
EURUSD
1.08217 / 1.08213
EURTRY
41.45513 / 40.95826
EURSEK
10.73982 / 10.73069
CHFSGD
1.53192 / 1.53066
CHFPLN
4.39070 / 4.37341
CHFNOK
11.85091 / 11.80792
AUDUSD
0.62460 / 0.62451
AUDNZD
1.09614 / 1.09564
AUDJPY
92.742 / 92.719
AUDCHF
0.55040 / 0.55016
AUDCAD
0.89188 / 0.89158